
Image: Bosch Professional
Authorised Bosch dealer · Hole Saws
For rotary drills/drivers, For impact drill/drivers
Smooth Cutting
For rotary drills/drivers, For impact drill/drivers
- Bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials
- Tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts
- Made of bi-metal HSS containing 8% cobalt alloy for long-lasting cutting
- Bi-metal Hole Saw fits all standard adapters on the market
- For use with threaded arbors
Materials: Softwood, Drywall, Metal pipes and profiles, Non-ferrous metals, Plastics
Options: 27 sizes / options — see product options below
Availability: on request — usually in stock or 3–5 working days
Pricing: on enquiry · trade and project pricing available
Availability: on request — usually in stock or 3–5 working days
Pricing: on enquiry · trade and project pricing available
Full specifications and compatibility: View Bi-metal Hole Saw on Bosch Professional Singapore ↗
Product options
27 options listed by Bosch Singapore. Quote the part number when you enquire.
| Part number | Diameter, mm | Diameter, inch | Working length, mm | Pack quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 608 580 396 | 14 | 9/16 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 397 | 16 | 5/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 400 | 20 | 25/32 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 402 | 22 | 7/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 404 | 25 | 1 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 405 | 27 | 1 1/16 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 406 | 29 | 1 1/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 407 | 30 | 1 3/16 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 408 | 32 | 1 1/4 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 410 | 35 | 1 3/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 412 | 38 | 1 1/2 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 413 | 40 | 1 9/16 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 415 | 43 | 1 11/16 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 417 | 46 | 1 13/16 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 418 | 48 | 1 7/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 419 | 51 | 2 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 421 | 54 | 2 1/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 424 | 59 | 2 5/16 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 425 | 60 | 2 3/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 426 | 64 | 2 1/2 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 430 | 70 | 2 3/4 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 432 | 76 | 3 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 435 | 86 | 3 3/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 436 | 89 | 3 1/2 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 440 | 102 | 4 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 443 | 111 | 4 3/8 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
| 2 608 580 446 | 127 | 5 | 38 | 1 Pcs | Enquire |
Product information from Bosch Professional Singapore. Handy Hardware & Trading is an authorised Bosch dealer; quote and stock confirmed on enquiry.